JPMorgan Chase Bank
Routing Number | Process FedACH | Process Fedwire | Location | Registered Name |
021000021 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
021202719 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
021272723 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
044000037 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
061092387 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
065400137 | Y | Y | Belleville, MI | Jpmorgan Chase |
071000013 | Y | Y | Belleville, MI | Jpmorgan Chase |
071074528 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
072000326 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
074000010 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
075000019 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
083000137 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
102001017 | Y | Y | Springfield, IL | Jpmorgan Chase |
103000648 | Y | Y | Springfield, IL | Jpmorgan Chase |
107089555 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
111000614 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
111993776 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
113000609 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
122100024 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
123271978 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
124001545 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
267084131 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
322271627 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
325070760 | Y | Y | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
021000128 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
021031207 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
021100361 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
021114205 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
021202337 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
021300462 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
021309379 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
021409169 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
021410637 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
022000842 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
022300173 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
028000024 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
031100144 | Y | N | Wilmington, DE | Jpmorgan Chase |
044115443 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
051900366 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
071100269 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
071923226 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
075902722 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
111001150 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
111300880 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
112000150 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
114000776 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
221971293 | Y | N | Northridge, CA | Jpmorgan Chase |
263189865 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
322270521 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
325070951 | Y | N | Tampa, FL | Jpmorgan Chase |
Wells Fargo Bank
Routing Number | Process FedACH | Process Fedwire | Location | Registered Name |
121000248 | Y | Y | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank, Na |
021052943 | N | Y | New York, NY | Wells Fargo Gnma-p&i |
026005092 | N | Y | New York, NY | Wells Fargo Ny Intl |
113093852 | N | Y | Houston, TX | Wells Fargo Bank South Central, Na |
011100106 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
021101108 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
021200025 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
021200559 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
021201011 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
026012881 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
026073079 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank, Na |
031000011 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
031000503 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
031100225 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
031100869 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
031200730 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
031201467 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
031302777 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank, N.a. |
031901686 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
041203824 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank, N.a. |
041215537 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank, Na |
051000253 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
051001414 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
051006778 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
051400549 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
051402961 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
051404985 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
052000016 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
052001963 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053000183 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053000219 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053100355 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053100494 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053101273 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053101529 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053101561 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053101626 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053107633 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053107963 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053108580 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053110112 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053110303 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053110400 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053200019 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053207766 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053900225 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
053901473 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
054000807 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
054001220 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
055003201 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
056004089 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
056007604 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
061000010 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
061000227 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
061000256 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
061101155 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
061103056 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
061113279 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
061209756 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
062000080 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
062203751 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
063000021 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
063107513 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
063109430 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
063210125 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
064003768 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
067006432 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
067013564 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
067091780 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
071101307 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bk Na Illinois |
073000228 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bk Na Iowa |
074900275 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bk N.a. Indiana |
075911988 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bk Na Wisconsin |
091000019 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na (minnesota) |
091071611 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank, Na |
091101455 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na (michigan) |
091300010 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na (north Dakota) |
091400046 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na (south Dakota) |
091900465 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
091900533 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Natl Bank S Central Na |
092905168 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
092905278 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
101089292 | Y | N | Winston-salem, NC | Wells Fargo Bank |
102000076 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
102100918 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
102189285 | Y | N | Winston-salem, NC | Wells Fargo Bank |
102300242 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
102301092 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
102307164 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
104000058 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank ,n.a. |
104900323 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
107000275 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Bank Na |
107002192 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na ( New Mexico) |
107005432 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo And Company |
111015159 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
111025013 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
111900659 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
111904215 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
111909634 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
112000066 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo And Company |
113017870 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
113024520 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
113102138 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
113105449 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
113117767 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
114900685 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo |
121042882 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
121141288 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
121141534 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
121181866 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
122000247 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
122101191 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
122105278 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na (arizona) |
122105524 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
122187076 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
122237955 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
122242607 | Y | N | Carlsbad, CA | Wells Fargo Bank |
122242704 | Y | N | Morris Plains, NV | Wells Fargo Bank Na |
122287170 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
122402049 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
122487307 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
123006800 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
124000012 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na (northwest) |
124000025 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank, Na |
124002971 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
124084672 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank, Na |
124100064 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
124100080 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
124103799 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
125008547 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
125200057 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank N.a. |
125200963 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank, Na |
253170305 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
254070019 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
255072935 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
256072701 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank |
321270742 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na (nevada) |
323270436 | Y | N | Minneapolis, MN | Wells Fargo Bank Na |
Bank Of America
Routing Number | Process FedACH | Process Fedwire | Location | Registered Name |
026009593 | Y | Y | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
053000196 | Y | Y | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
071000039 | Y | Y | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
111000012 | Y | Y | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
114000653 | Y | Y | Henrico, VA | Bank Of America |
114017714 | Y | Y | Henrico, VA | Bank Of America |
121000358 | Y | Y | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
121140331 | Y | Y | Rancho Cordova, CA | Bank Of Amador-a Division Of Arb |
121141822 | Y | Y | Richmond, VA | Bank Of America Na |
011000138 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
011000206 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a |
011000390 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a |
011001742 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
011100012 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
011100805 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a |
011104047 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
011200365 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
011201539 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
011300605 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
011302357 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
011302438 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
011400495 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
011500010 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
011501035 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
011801052 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
011804185 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
011900254 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
011900445 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a |
011900571 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
011900652 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
021000322 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
021001318 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America |
021100329 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
021200339 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America N.a. |
021202162 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a |
021202609 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
021300019 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a |
021404465 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
021901748 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
022000127 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
022300160 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
028000325 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
031202084 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
031304050 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
031902096 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
051000017 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
051000101 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
051400361 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
051400507 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
051400646 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
052001633 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
053100258 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
053100559 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
053101396 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
053107989 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
053200064 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
053200446 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
053201610 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
053900377 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
053904483 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
054001204 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
055002341 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
056007387 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
061000052 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
061000078 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
061112788 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063000047 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063100277 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
063100552 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063100714 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063103193 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063104215 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063104697 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063104972 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063105683 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063106006 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063106129 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063106145 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063106268 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063107393 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063107610 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063109058 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063110092 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063112294 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063200407 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
063201040 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
064000020 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
064100852 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America |
064101178 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America |
064101385 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America |
064101673 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America |
064107046 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America |
064208194 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America |
066005502 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
066007681 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
067002436 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
067003985 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
067005475 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
067005679 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
067006063 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
067006238 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
067007130 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
067007758 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
067007949 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
067008579 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
067008582 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
067011294 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
067014026 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
071000505 | Y | N | Chicago, IL | Bank Of America, N.a. |
071103619 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N A |
071214579 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America |
071923284 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
072000805 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, Na |
072413609 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America |
073000176 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America N A |
081000032 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
081500875 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America |
081517897 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America |
081904808 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
082000073 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America N.a. |
082900429 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America |
082907545 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
082908560 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
084000819 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
084301767 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America |
086500087 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
101000035 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
101001173 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
101001911 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
101100045 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
101901820 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
102201244 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
103000017 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
107000327 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
107000796 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
107005607 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
111000025 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
111300945 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America |
111901302 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America |
112002080 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America |
113000023 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
114000019 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America |
121000044 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
121000345 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
121000536 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
121000853 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
121103886 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
121108250 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
122000030 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
122000616 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
122000661 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
122101706 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
122203248 | Y | N | San Francisco, CA | Bank Of America, N.a. |
122206216 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
122400724 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
123103716 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America Nw N.a.- Idaho |
123308825 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, Na |
124303065 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America Na |
125000024 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. (sfnb) |
211470319 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
221172513 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
221270347 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
221371246 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
231371841 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America N.a., Pa |
236073474 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
267086058 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. |
267090536 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
272471674 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, Na |
307072278 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America N.a. |
311093120 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America |
322170692 | Y | N | Richmond, VA | Bank Of America, N.a. - Arizona |
323070380 | Y | N | Henrico, VA | Bank Of America, N.a. |
Us Bank
Routing Number | Process FedACH | Process Fedwire | Location | Registered Name |
042000013 | Y | Y | St. Paul, MN | U.s. Bank National Association |
042100175 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
064000059 | Y | Y | St. Paul, MN | U.s. Bank National Association |
071000521 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
071001041 | Y | Y | St Paul, MN | Us Bank |
071004200 | Y | Y | St Paul, MN | Us Bank |
071904779 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
071920559 | Y | Y | St Paul, MN | Us Bank |
073000545 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
074900783 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
075000022 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
075000103 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
075900465 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
081000210 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
081202759 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
082000549 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
083900363 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
091000022 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
091015224 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
091215927 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
091300023 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
091408501 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
091800293 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
092900383 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
101000187 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
101200453 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
102000021 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
102101645 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
104000029 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
107001452 | Y | Y | St. Paul, MN | U.s. Bank National Association |
107002312 | Y | Y | St. Paul, MN | U.s. Bank National Association |
121122676 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
121201694 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
122105155 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
122235821 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
122238682 | Y | Y | St Paul, MN | Us Bank |
122401781 | Y | Y | St Paul, MN | Us Bank |
123000220 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
123000848 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
123103729 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
124302150 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
125000105 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
273970514 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
307070115 | Y | Y | St. Paul, MN | Us Bank Na |
322270356 | Y | Y | St Paul, MN | Us Bank |
322270495 | Y | Y | St Paul, MN | Us Bank |
322284892 | Y | Y | St Paul, MN | Us Bank |
064101576 | N | Y | Knoxville, TN | Us Bank, Na |
071004381 | N | Y | Chicago, IL | Us Bank, Na |
071926113 | N | Y | Lemont, IL | Us Bank, Na |
071926171 | N | Y | Lisle, IL | Us Bank, Na |
091450164 | N | Y | Sioux Falls, SD | U.s. Bank Trust Natl Assn Sd |
092902983 | N | Y | Great Falls, MT | Us Bank, Na |
102103119 | N | Y | Vail, CO | Us Bank, Na |
121201652 | N | Y | Birmingham, AL | Us Bank, Na |
122038442 | N | Y | Los Angeles, CA | Us Bank, Na |
122187160 | N | Y | Phoenix, AZ | Us Bank, Na |
122212611 | N | Y | Santa Monica, CA | Us Bank, Na |
122226937 | N | Y | La Mirada, CA | Us Bank, Na |
122228812 | N | Y | Long Beach, CA | Us Bank, Na |
122234822 | N | Y | San Diego, CA | Us Bank, Na |
122240502 | N | Y | San Diego, CA | Us Bank, Na |
124103760 | N | Y | Ketchum, ID | Us Bank, Na |
271972718 | N | Y | Oak Park, IL | Us Bank, Na |
271973788 | N | Y | West Dundee, IL | Us Bank, Na |
321070162 | N | Y | San Mateo, CA | Us Bank, Na |
321070227 | N | Y | San Francisco, CA | Us Bank, Na |
011501747 | Y | N | St. Paul, MN | U.s. Bank Na |
041202582 | Y | N | St. Paul, MN | U.s. Bank National Association |
042201948 | Y | N | St. Paul, MN | Us Bank Na |
042205038 | Y | N | St. Paul, MN | Us Bank Na |
073921514 | Y | N | St. Paul, MN | Us Bank Na |
075911603 | Y | N | St. Paul, MN | Us Bank Na |
081225707 | Y | N | Springfield, IL | Illinois National Bank |
081517693 | Y | N | St. Paul, MN | Us Bank Na |
082901444 | Y | N | St. Paul, MN | Us Bank Na |
083900732 | Y | N | St. Paul, MN | Us Bank Na |
092904554 | Y | N | St. Paul, MN | U.s. Bank |
104101575 | Y | N | St. Paul, MN | U.s. Bank |
121139313 | Y | N | St. Paul, MN | Us Bank Na (lamorinda Nb) |
123206516 | Y | N | St. Paul, MN | Us Bank Na |
123206707 | Y | N | St. Paul, MN | Us Bank Na |
123206710 | Y | N | St Paul, MN | Us Bank |
123306160 | Y | N | St. Paul, MN | Us Bank Na |
312270379 | Y | N | St. Paul, MN | U.s. Bank National Association |
322285846 | Y | N | St Paul, MN | Us Bank |
Regions Bank
